| Curso | Data |
|---|---|
| 5S & Gestão Visual | 20/2/2019 |
| Work-Life Balance – Mindefulness | 28/2/2019 |
| APQP _PPAP | 21/3/2019 |
| Gestão do Tempo | 02/4/2019 |
| Resolução de Problemas PDCA + A3 | 21/3/2019 |
| Six Sigma – Green Belts – pós-laboral | 11, 18 e 25/5/2019 |
| Gestão de Equipas | 12/9/2019 |
| Lean Six Sigma | 18/9/2019 |
| Criatividade & Inovação | 16/10/2019 |
| Lean Experts – pós-laboral | 12, 19 e 26/10/2019 |
| PNL aplicada à Gestão de Equipas | 13/11/2019 |
| FMEA | 27/11/2019 |
Para mais informações: info@profitabilityengineers.pt
Faça
aqui o download do Catálogo de Formação Interempresas 2019.
A Profitability Engineers e o ISQ renovam a sua parceria pelo 5.ºano consecutivo e organizam, nas instalações do ISQ Porto – Grijó, um conjunto de acções de formação em ferramentas de análise de risco, resolução de problemas e métodos de trabalho, da maior relevância para os tempos actuais. As acções propostas são:
| Curso | Data | Duração e Local |
|---|---|---|
| FMEA – Análise de Falhas e do Risco | 16 e 23/5/2019 | 16 horas – ISQ Grijó |
| Lean Layouts | 18/5/2019 | 8 horas – ISQ Grijó |
| APQP/ PPAP – Advanced Product Quality Planning | 20/5/2019 | 8 horas – ISQ Grijó |
| VSM – Análise da Cadeia de Valor e Mapeamento de Processos | 21 e 28/5/2019 | 16 horas – ISQ Grijó |
| GDT – Geometric Dimensioning & Tolerancing | 8/10/2019 | 8 horas – ISQ Grijó |
| 5S & Gestão Visual | 15/10/2019 | 8 horas – ISQ Grijó |
| Métodos & Tempos | 7 e 14/11/2019 | 16 horas – ISQ Grijó |
Para mais informações, contacte-nos através de info@profitabilityengineers.pt ou para mmpereira@ISQ.pt